| Kode Paket | 7022065 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi berupa Cetak Map PTSL, Cetak Gambar Ukur dan Kop Surat F4 Paket Ulang | ||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Januari 2021 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB BEKASI | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.900.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.900.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||