| Kode Paket | 7092065 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pakaian Dinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Februari 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB PELALAWAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 17.318.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 17.294.200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||