| Kode Paket | 7586065 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Paket Ulang | |||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 April 2021 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 68.996.400,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||