| Kode Paket | 8806065 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan ATK Bahan Penunjang Komputer Kegiatan Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah - 3 Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Oktober 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB KARAWANG | ||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2021 APBN 2021 APBN 2021 APBN 2021 APBN 2021 | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 194.866.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 194.866.000,00 | ||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||||