| Kode Paket | 9001065 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Sewa Kendaraan Roda 4 Paket Ulang Paket Gagal | |||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | metode pelaksanaan seharusnya melalui e-purchasing | |||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Maret 2022 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB KOLAKA | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2022 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 76.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 75.900.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||