| Kode Paket | 9305065 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 (MULTIVITAMIN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH) | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 April 2022 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Kantor Pertanahan KAB MADIUN | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2022 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 96.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 20.246.400,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||