| Kode Paket | 3354086 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Laboratorium Biologi | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Juli 2019 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 156.883.170,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 121.000.000,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||