| Kode Paket | 3429086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pekerjaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Kantor Paket Ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Agustus 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 108.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 107.629.041,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||