| Kode Paket | 3439086 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Pupuk Organik Rehabilitasi Tanaman Lada di Kabupaten Belitung 100 ha | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 15 Agustus 2019 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2019 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 152.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 151.800.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||