| Kode Paket | 3890086 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja cetak | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 November 2019 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2019 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 94.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 88.484.000,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||||||||||