| Kode Paket | 3923086 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | BELANJA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR (PEMASANGAN WALLPAPER/PANEL DINDING/BACKDROP/HUNIAN) Paket Ulang | ||||||||||||||||
| Alasan di ulang | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 November 2019 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 158.580.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.200.045,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||