| Kode Paket | 3979086 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan sarana produksi penangkar benih padi Paket Gagal | |||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Penyedia Tidak mencantumkan/menginput penawaran Harga pada inputing Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 November 2019 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2019 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 72.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.520.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||