| Kode Paket | 4582086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pembangunan saluran pembuangan SMKN 1 Sungaiselan Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 29 Juni 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.200.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 199.199.062,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||