| Kode Paket | 4637086 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pengadaan Software Komputer | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 21 Juli 2020 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 35.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 34.886.700,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||