| Kode Paket | 4652086 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Sarana Pasca Panen Berupa Bak Perendaman Lada di Desa Nadung Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan Paket Gagal | |||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Peserta tidak lulus evaluasi harga sehingga tidak memenuhi persyaratan | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 28 Juli 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PERTANIAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 120.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 119.644.328,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||