| Kode Paket | 4664086 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan Untuk Instalasi Radiologi (Mobile X-tray Merk Siemens Tipe Mobilet XP) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 5 Agustus 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 111.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 111.000.000,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||