| Kode Paket | 5272086 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Rehabilitasi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Saluran Air Buang (Keluar) (DAK) di UPTD BPI (Air Laut) | |||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Mei 2021 | |||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2021 | |||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 100.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 95.000.000,00 | |||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
|||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||