| Kode Paket | 5615086 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pembangunan Lapangan Olahraga | ||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 September 2021 | ||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | ||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2021 | ||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 200.000.000,00 | ||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi
|
||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||