| Kode Paket | 5650086 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pengadaan Pembersih Udara Paket Gagal | |||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Calon Penyedia Tidak Lulus Evaluasi Teknis | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Oktober 2021 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2021 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 195.840.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.840.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||