| Kode Paket | 5696086 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Peralatan Kualitas Udara pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 1 November 2021 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2021 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 197.273.560,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||