| Kode Paket | 5732086 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat (Bangka Selatan) Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 9 November 2021 | |||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | |||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2021 | |||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 150.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 136.560.000,00 | |||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||