| Kode Paket | 59583086 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Pemeliharaan Berkala Jalan Kelapa - Kayu Arang (DAK Reguler) | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Juli 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bangka Belitung | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 109.999.998,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 98.956.500,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||