| Kode Paket | 10153386000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO (Jasa Sertifikasi Surveillance ISO/IEC 27001 : 2022 Sistem Manajemen Keamanan Informasi ) | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan ISO SMKI 27001 2022 sertifikasi 21 Mei.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 22 Mei 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 50.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 49.339.500,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||