| Kode Paket | 10774047000 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan Lainnya - Konsultansi Perencanaan Pembangunan Tsunami Shelter di Daya Tarik Wisata Pantai Pandawa | ||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Februari 2026 | ||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pariwisata | ||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.598.123,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.494.700,00 | ||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||