| Kode Paket | 5164113 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Kalibrasi Alat Kesehatan | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 September 2018 | ||||||||||||
| Lingkup pekerjaan | Peralatan kesehatan wajib ditera setiap tahunnya, untuk memastikan bahwa hasil pengukuran terhadap beberapa indikator agar sesuai dengan ketentuan | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2018 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 185.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 184.707.600,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||