| Kode Paket | 5384113 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Penyusunan DED Pembangunan Gedung, Tempat Suci dan Penataan Halaman Puskesmas Pembantu Cemagi | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Oktober 2018 | ||||||||||||||||
| Lingkup pekerjaan | Penyusunan DED Pembangunan gedung tempat suci dan penataan halaman Puskesmas Pembantu Cemagi | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2018 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 99.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 99.308.733,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||