| Kode Paket | 5676113 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Kendraan dan Peralatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Belanja Pemeliharaan Alat Persampahan Turun Mesin Dump Truk Paket Gagal | |||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | Penyedia tidak memasukkan penawaran, sehingga paket diulang | |||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Maret 2019 | |||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | |||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | |||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | |||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | |||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 65.109.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 64.095.900,00 | |||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||