| Kode Paket | 5849113 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Penyediaan Alat Tulis Kantor Paket Gagal | ||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | peserta tidak lulus | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 April 2019 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSD Mangusada | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2019 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.136.838.165,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 195.859.939,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||