| Kode Paket | 5915113 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan Logistik Rumah Sakit (Bahan Logistik Pasien) Dalam kegiatan Pengadaan Bahan-Bahan logistik Rumah Sakit RSD Mangusada RBA Tahun Anggaran 2019 Paket Gagal | |||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | peserta tidak melampirkan syarat kualifikasi lainnya yang diminta | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | ||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 4 Mei 2019 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSD Mangusada | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2019 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 4.839.777.350,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 196.477.380,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||