| Kode Paket | 5980113 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Peralatan Rumah Tangga - Belanja Bahan Pakai Habis Gizi dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Habis Pakai Gizi Rumah Sakit RSD Mangusada Kabupaten Badung RBA Tahun Anggaran 2019 | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 18 Mei 2019 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||
| Satuan Kerja | RSD Mangusada | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2019 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 439.778.460,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 162.389.755,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||