| Kode Paket | 6406113 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Jasa Konsultansi Lainnya Audit Surveillance 9001;2015 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | ||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2019 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 45.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.990.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||