| Kode Paket | 6514113 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer, Belanja Printer (Printer Zebra (Kartu Pasien)), Belanja Finger Print (Finger Print Pintu) dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor RBA Perubahan Tahun Anggaran 2019 | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 30 November 2019 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSD Mangusada | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2019 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 112.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.300.000,00 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||