| Kode Paket | 7931113 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Korden Gedung Rumah Sakit Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Pengadaan Alta Rumah Tangga Lainnya (HOMe Us) Belanja Korden Paket Batal | ||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | |||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Maret 2022 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSD Mangusada | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2022 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 496.840.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 496.829.421,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||