| Kode Paket | 8038113 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bahan-Bahan Kimia | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 11 Mei 2022 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pertanian dan Pangan | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 180.001.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 179.950.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||