| Kode Paket | 81618113 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengelolaan Sampah, Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota, Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Juni 2022 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Badung | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2022 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 88.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 85.000.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||