| Kode Paket | 1951713 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pengadaan Bahan Bakar Minyak HSD/Bio Solar untuk Latihan Kesiapan Tugas Tingkat 1 dan 2 Wilayah Timur Tahun Anggaran 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN PENGADAAN BBM L1 L2 WILTIM 2024.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 17 Oktober 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Keamanan Laut | |||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEAMANAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 72.300.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 72.277.416,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||