| Kode Paket | 345713 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR BERTINGKAT DAN HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR GEDUNG SPKKL TANJUNG BALAI KARIMUN TAHUN ANGGARAN 2019 | ||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Oktober 2019 | ||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Keamanan Laut | ||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEAMANAN LAUT | ||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2019 | ||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 70.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.443.000,00 | ||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||