| Kode Paket | 875713 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Fullboard Meeting Kegiatan Latihan Bersama Keamanan dan Keselamatan Laut Wilbar Manlap Tahun 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Fullboard Manlap 2023.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 27 Oktober 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Keamanan Laut | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEAMANAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 115.005.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 115.005.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||