| Kode Paket | 920713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Optimalisasi Aplikasi Pengelola Data Keamanan dan Keselamatan Laut berbasis Geographic Information System (GIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT OPTIMALISASI APLIKASI PENGELOLA DATA KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT BERBASIS GIS 2024.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 Mei 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Badan Keamanan Laut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | BADAN KEAMANAN LAUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 150.740.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 150.560.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||