| Kode Paket | 10645040000 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Konsultansi Pengawasan Pengadaan Sarana Budidaya Kolam Ikan Pokdakan Pasampanga Desa Lampihong Kanan Kec. Lampihong | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN1.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 2 Desember 2025 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Balangan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2025 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 12.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 12.499.460,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||