| Kode Paket | 10945250000 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | (PKM 476) PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JALAN LINGKUNGAN RT.13 DESA SUMBER REJEKI | ||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | UraianJALAN PKM 476 .pdf | ||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 8 Juli 2026 | ||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Evaluasi Penawaran [...] | ||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Balangan | ||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN | ||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | ||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 200.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 200.000.000,00 | ||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||