| Kode Paket | 2109056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Pengadaan Tempat Parkir - Jasa Konsultan Perencanaan Pembuatan Tempat Parkir Truk Sampah | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Oktober 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Balangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 24.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 13.948.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||