| Kode Paket | 10781304000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Supervisi Peningkatan Jalan Paket 3: Median Jl. Tjutjup Suparna & Trotoar RT 24 Kel. Prapatan (Lanjutan); Jl. RT 33 Kel. Lamaru; Jl. RT 32, 29 Kel. Gng. Smd. Baru; Jl. RT 55 Kel. Sepinggan; RT 23 Kel. Karang Joang; Jl. RT 84, 85 Kel. Muara Rapak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 3 KAK PELEBARAN MEDIAN.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 20 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 69.267.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 69.092.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||||