| Kode Paket | 19714316 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | |||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Pekerjaan Pagar Rooftop dan Sekat Fiber.pdf | |||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 12 April 2023 | |||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Beriman | |||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2023 | |||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 600.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 45.418.425,00 | |||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||