| Kode Paket | 19787316 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian | ||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | KAK TENDA 2023.pdf | ||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 3 Mei 2023 | ||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | ||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | ||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 177.216.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 177.216.000,00 | ||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
| Peserta Non Tender | 2 peserta | ||||||||||||