| Kode Paket | 21221316 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Peningkatan Jalan Perum GSA Blok A RT. 05 Karang Joang | |||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | SPESIFIKASI TEKNIS Pek KONSTRUKSI 05 KARJO.pdf | |||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 14 Oktober 2023 | |||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PEKERJAAN UMUM | |||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 196.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 192.002.000,00 | |||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||