| Kode Paket | 21587316 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah - Perbaikan Atap Masjid / Ventilasi Kubah Gedung BIC (01.09) | |||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan Perbaikan Atap Masjid atap Ventilasi Kubah Gedung BIC.pdf | |||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 19 Oktober 2023 | |||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | Badan Keuangan dan Aset Daerah | |||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBDP 2023 | |||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 199.299.100,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 198.807.859,80 | |||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||