| Kode Paket | 23588316 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Spesifikasi Teknis lift.pdf | |||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 13 Maret 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Balikpapan | |||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | |||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 84.368.790,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 56.800.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||||