| Kode Paket | 10819004000 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum untuk Pekerjaan Pembersihan Lumpur di Prased SPAM Penet, Pekerjaan Perbaikan Kebocoran Pipa di SPAM Telagawaja, Pekerjaan Indikasi Kebocoran Pipa SPAM Penet di Desa Buduk dan Perbaikan Kebocoran Pipa Distribusi SPAM Petanu di Waribang | ||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Singkat Pekerjaan.pdf | ||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 7 April 2026 | ||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bali | ||||||||||||||
| Satuan Kerja | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman | ||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2026 | ||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 1.900.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 176.200.701,00 | ||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||