| Kode Paket | 12352033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Barang dan Jasa BLUD untuk Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pemeliharaan Mesin Heat Pump Paket Batal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alasan Pembatalan | terkendala sistem error pada sistem | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | 4. spesifikasi.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 10 Oktober 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Provinsi Bali | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | RSUD Bali Mandara | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Penunjukan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | BLUD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 6.415.497.411,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 53.724.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | ||||||||||||||||||||||||||||||||